 
    一般由車架、動力傳動系統(tǒng)、行走裝置、工作裝置、轉(zhuǎn)向制動裝置、液壓系統(tǒng)和操縱系統(tǒng)等組成。具有作業(yè)速度快、效率高、機(jī)動性好、操作輕便等優(yōu)點(diǎn),根據(jù)車型不同可分為2噸、3噸、5噸、6噸等型號。
型號 :ZG931 / ZG932 / ZG951 / ZG955
額定載荷:3000-5000 kg
最大牽引力 :98KN-168 KN
應(yīng)用范圍 :主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料,廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設(shè)工程的土石方施工機(jī)械。
 60s急速應(yīng)答
60s急速應(yīng)答
             30min技術(shù)答復(fù)
30min技術(shù)答復(fù)
             為您定制方案
為您定制方案
             確保按時(shí)發(fā)貨
確保按時(shí)發(fā)貨
        | 型號 | ZG931(定軸高速) | ZG932 | ||
| 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | 容量m³ | 1.4-3.0 | 1.4-3.0 | |
| 額定載荷kg | 3000 | 3200 | ||
| 整機(jī)操作質(zhì)量kg | 10300 | 10950 | ||
| 最大牽引力KN | 98 | 100 | ||
| 最大掘起力KN | 100 | 105 | ||
| 最大轉(zhuǎn)向角° | 35 | 35 | ||
| 轉(zhuǎn)彎半徑(輪胎中心)mm | 5500 | 5500 | ||
| 轉(zhuǎn)彎半徑(運(yùn)輸位置鏟斗外側(cè))mm | 5860 | 5860 | ||
| 最大卸載高度mm | 3060 | 3060 | ||
| 卸載距離mm | 1020 | 1020 | ||
| 提升時(shí)間s | 5.4 | 5.2 | ||
| 三項(xiàng)和s | 9.9 | 9.2 | ||
| 最大爬坡能力° | 23-25 | 25-26 | ||
| 后橋擺動角° | 10 | 12 | ||
| 最高車速 (Km/h) | 前進(jìn)I檔 | 7 | 12 | |
| 前進(jìn)II檔 | 13 | 40 | ||
| 前進(jìn)III檔 | 25 | -- | ||
| 前進(jìn)IV檔 | 41 | -- | ||
| 后退I檔 | 9 | 16 | ||
| 后退II檔 | 30 | -- | ||
| 燃油箱容積L | 150 | 140 | ||
| 液壓油箱容積L | 160 | 160 | ||
| 發(fā) 動 機(jī) | 型號 | SC7H125.2G3YC6J125 | SC7H125.1G3YC6J125 | |
| 額定功率KW | 92 | 92 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速r/min | 2300 | 2000 | ||
 
    



 
             微信詢價(jià)
            微信詢價(jià)
             
                 
             電話報(bào)價(jià)
            電話報(bào)價(jià)
             掃碼立即撥打24小時(shí)服務(wù)
                    
                            掃碼立即撥打24小時(shí)服務(wù)
                        
                0371-66655355
 返回頂部
                返回頂部